14:01 DF0OK           59 001    59001 JO30DQ    0 361
14:06 DL2VB/P         59 002    59006 JO31KP   18  75
14:07 DL0VJ           58 003    59002 JO30EX   72 194
14:08 DG1EJS          59 004    59003 JO31HM    9 180
14:09 DL4YEV          59 005    57001 JO31LM   25 112
14:15 DF8XC/P         59 006    59020 JO41FM  127  93
14:17 DH1YAK/P        59 007    59012 JO31LN   24 101
14:21 DF0CI           57 008    53027 JO51CH  250  96
14:24 DG3DCH          59 009    59011 JO31MK   34 123
14:26 DL2KJP/P        59 010    59013 JO30IL  125 177
11:29 DL1ELY          59 011        0 ??????    0 361
11:34 DL1ELY         599 012   599001 JO31IO    6  90

  10 QSOs,  2 invalid,   4 squares,    690 points
ODX: DF0CI (250km)
average:  69km
